欢迎您访问新葡萄8883app官网!

重大科研项目

2014年立项

来源:新葡萄8883app官网  时间:2015-09-24 09:40:35  浏览:
项目代码 项目名称 项目来源 项目级别 立项日期 立项经费
14xm084 全身振动训练治疗慢性腰痛的疗效及其机制研究 上海市教委创新项目(一般) 厅局级 2014-11-01 8.00
14xm076 赛艇力量耐力训练的能量供应特征研究 市体育局项目 厅局级 2014-10-01 3.50
14xm073 太极拳对慢性中风患者运动功能及神经可塑性影响的研究 市体育局项目 厅局级 2014-10-01 4.00
14xm074 中长跑运动员损伤康复手段的研究 市体育局项目 厅局级 2014-10-01 3.50
14xm060 大学生运动猝死风险评估与预警研究—基于近10年我国大学生运动猝死案例深度调查 教育部人文社科一般项目 省部重点 2014-07-01 6.00
14xm066 抗阻训练提高老年人骨骼肌综合健康水平的计量效能研究 国家体育总局科教司项目 省部一般 2014-07-01 5.00
14xm062 双色乒乓球推广可行性研究 国家体育总局科教司项目 省部一般 2014-07-01 10.00
14xm063 中芬青少年身体活动和体质健康的比较研究 国家体育总局科教司项目 省部一般 2014-07-01 10.00
14xm004 休闲体育运动对女性健康促进的测评与应用研究 市科委项目 省部一般 2014-01-11 80.00
14xm003 运动员不同类型运动性疲劳代谢组学图谱的建立及针灸调控 市科委项目 省部一般 2014-01-11 80.00
14xm001 运动锻炼干预海洛因成瘾的关键技术应用 市科委项目 省部一般 2014-01-10 100.00
14xm007 惯性哑铃 国家体育总局科教司项目 省部一般 2014-01-01 10.00
14xm002 运动健身改善老年人体质的生物信息综合评估系统研究 市科委项目 省部一般 2014-01-01 100.00
201434 裸足运动特征测试 横向 横向 2014-09-09 6.75
201421 自行车检测与健身工效学研究 横向 横向 2014-08-20 50.00
201426 几款常用心率变异(HRV)测试设备的可靠性分析 横向 横向 2014-05-01 3.00
201425 赛璐璐与塑料乒乓球的静动态力学特征与主观感受对比 横向 横向 2014-05-01 30.00
14xm056 高水平运动员运动认知加工的脑网络连接模式研究 国家自然科学基金项目 国家一般 2014-12-01 30.00
14xm054 高住低练对肥胖小鼠内源性大麻素系统的调节作用及其机制 国家自然科学基金项目 国家一般 2014-12-01 72.00
14xm055 抗阻训练改善骨骼肌胰岛素抵抗的新机制-肌细胞微环境的 国家自然科学基金项目 国家一般 2014-12-01 30.00
14xm052 慢性肌筋膜疼痛触发点发病机理的探索性研究 国家自然科学基金项目 国家一般 2014-12-01 60.00
14xm053 细胞自噬参与运动预适应内源性心肌保护效应的关键作用及分子机制 国家自然科学基金项目 国家一般 2014-12-01 86.00
14xm057 颜色-运动特征的绑定与视觉意识的关系 国家自然科学基金项目 国家一般 2014-12-01 24.00
14xm051 运动中HIF-1α对肠黏膜屏障的调控机制研究 国家自然科学基金项目 国家一般 2014-12-01 86.00

Copyright © 新葡萄8883app官网-澳门新葡平台网址8883|欢迎莅临 版权所有            上海市杨浦区恒仁188号 邮编:200438 电话:(86-21)65507356